A.供應(yīng)塑膠原料 B.解決原料問題 C.免費(fèi)試料服務(wù) D.高價(jià)回收余料
PC S2000UR 日本三菱化成工業(yè)公司 物性數(shù)據(jù) |
①原料描述部分
規(guī)格級(jí)別: | — | 外觀顏色: | — |
用途概述: | — | ||
備注說明: | 耐候性良 |
②原料技術(shù)數(shù)據(jù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||||||||
基本性能 | 吸水率 | 23℃ | ASTM D-570 | 0.23-0.26 | % | |||||||
熔體流動(dòng)速率 | 300℃,1.2kg | ISO Standard | 7.5-10.5 | g/10min | ||||||||
物理性能 | 比重 | — | ASTM D-792 | 1.2 | — | |||||||
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-638 | 58.8-68.6(600-700) | MPA(Kgf/cm2) | |||||||
拉伸長(zhǎng)度 | 23℃ | ASTM D-638 | 90-140 | % | ||||||||
撓曲強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-790 | 80.4-90.2(820-920) | MPa(Kgf/cm2) | ||||||||
彎曲模度 | 23℃ | ASTM D-790 | 2.3(2.3) | GPa(104Kgf/cm2) | ||||||||
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 3.2mm | ASTM D-256 | 740-1000(75-102) | J/m(kg.cm/cm) | ||||||||
洛氏硬度 | — | ASTM D-785 | R122-124(M60-70) | — | ||||||||
電氣性能 | 介電常數(shù)(電容率) | 106Hz | ASTM D-150 | 25.2(2.85) | pF/m | |||||||
介電損耗正切 | 106Hz | ASTM D-150 | 0.0082 | — | ||||||||
表面電阻系數(shù) | — | ASTM D-257 | 1015 | — | ||||||||
體積電阻系數(shù) | — | ASTM D-257 | 2.1×1016 | cm | ||||||||
耐電壓 | — | ASTM D-149 | 18-22 | MV/m | ||||||||
加工性能 |
|
— | — |
|
|
|||||||
熱 性 能 | 線膨脹系數(shù) | 20℃-80℃ | ASTM D-696 | 6-7 | 10-5?K-1 | |||||||
燃燒性 | 1.6mm | UL 94 | HB | — | ||||||||
負(fù)荷撓曲溫度 | 455kPa(4.6Kgf/cm2) | ASTM D-648 | 136-142 | ℃ | ||||||||
負(fù)荷撓曲溫度 | 820kPa(18.6Kgf/cm2) | ASTM D-648 | 130-136 | ℃ |