性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ASTM D792 | 1.07 | g/cm3 | |
熔體流動速率 | 220℃,10kg | ASTM D1238 | 8 | g/10min | |
模具收縮率 | ASTM D955 | 0.4-0.7 | % | ||
吸水率 | ASTM D570 | - | % | ||
機械性能 | 拉伸強度 | ASTM D638 | 440 | kg/cm2 | |
伸長率 | ASTM D638 | 30 | % | ||
彎曲強度 | ASTM D790 | 550 | kg/cm2 | ||
彎曲模量 | ASTM D790 | 18000 | kg/cm2 | ||
IZOD沖擊強度 | 3.2mm, 23℃ | ASTM D256 | 50 | kgcm/cm | |
洛氏硬度 | ASTM D785 | 105 | R scale | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 18.6kgf/cm2 | ASTM D648 | 85(185.0) | ℃(℉) |
維卡軟化溫度 | 5kg, 50℃/h | ASTM D1525 | 97(206.6) | ℃(℉) | |
阻燃性 | 1.6mm | UL 94 | HB |
|
ASA/韓國錦湖/xc-190BM擠出級照明燈具注塑級高強度