產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
成型收縮率 | ASTM D-955 | 0.004-0.007 | mm/mm | |
熔體流動(dòng)速率 | 220℃/10kg | ASTM D-1238 | 60 | g/10min |
比重 | ASTM D-792 | 1.20 | ||
彎曲彈性率 | ASTM D-790 | 710 | kg/cm2 | |
撓曲模量 | ASTM D-790 | 24000 | kg/cm2 | |
拉伸強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 430 | kg/cm2 | |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 100 | R-Scale | |
延伸率 | ASTM D-638 | 18 | % | |
沖擊強(qiáng)度 | Notched1/4" | ASTM D-256 | 18 | kgcm/cm |
抗弧光 | ASTM D-495 | 7 | PLCCode | |
HWI | UL-746A | 1 | PLCCode | |
CTI | UL-746A | 1 | PLCCode | |
HVTR | UL-746A | 2 | PLCCode | |
HAI | UL-746A | 0 | PLCCode | |
燃燒率 | 1/16" | IEC-707 | FV-0 | mm/min |
維卡軟化點(diǎn) | 1.000g | ASTM D-1525 | 85 | ℃ |
燃燒率 | 1/16" | UL-94 | V-0 | |
熱變形溫度 | Unannealed18.5kg/cm1/2" | ASTM D-648 | 76 | ℃ |
燃燒率 | 1/8" | UL-94 |
V-0 |