性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 相對密度 | --- | D-792 | 1.36 | --- |
吸水率 | --- | D-570 | /2.5 | % | |
機械性能 | 拉伸屈服應力 | --- | D-638 | 162/102 | MPa |
相對伸長率 | --- | D-638 | 4.5/5.0 | % | |
彎曲強度 | --- | D-790 | 245/135 | MPa | |
彎曲模量 | --- | D-790 | 78.5/44.1 | GPa | |
壓縮強度 | --- | D-695 | 沒有 | MPa | |
壓縮模量 | --- | D-695 | 沒有 | GPa | |
缺口懸臂梁沖擊強度 | --- | D-256 | 0.981/2.06 | J/cm | |
無缺口懸臂梁沖擊強度 | --- | D-256 | 1.37/2.94 | J/cm | |
洛氏硬度 | --- | D-785 | 121/113 | --- | |
電氣性能 | 體積電阻 | --- | D-257 | 1015/1012 | Ω.cm |
絕緣破壞強度 | 短時間 | D-149 | 15 | kV/mm | |
絕緣破壞強度 | 階段上升 | D-149 | 沒有 | kV/mm | |
耐電弧性 | --- | D-495 | 130-140 | S | |
相對介電常數(shù) | 60Hz | D-150 | 沒有 | --- | |
相對介電常數(shù) | 1kHz | D-150 | 沒有 | --- | |
相對介電常數(shù) | 1MHz | D-150 | 4-6/10 | --- | |
介電損耗角正切(tanδ) | 60Hz | D-150 | 沒有 | --- | |
介電損耗角正切(tanδ) | 1kHz | D-150 | 沒有 | --- | |
介電損耗角正切(tanδ) | 1MHz | D-150 | 0.02/0.1 | --- | |
加工性能 | 成型溫度 | --- | --- | 沒有 | ℃ |
成型壓力 | --- | --- | 沒有 | MPa | |
模具溫度 | --- | --- | 沒有 | ℃ | |
成型收縮率 | --- | D-955 | 0.4/1.3 | % | |
熱 性 能 | 玻璃化轉變點 | --- | --- | 沒有 | ℃ |
熱變形溫度 | 0.45MPa | D-648 | 220 | ℃ | |
熱變形溫度 | 1.82MPa | D-648 | 215 | ℃ | |
維卡軟化點 | --- | D-1525 | 沒有 | ℃ | |
比熱容 | --- | --- | 1.34 | J/(m.K) | |
線膨脹系數(shù) | ×105 | D-696 | 3 | K-1 | |
燃燒性 | --- | UL94 | HB | --- | |
導熱系數(shù) | --- | C-177 | 沒有 | W/(m.K) |
PA6 美國杜邦 7335F NC010 潤滑 耐高溫