06Kh18N10T 鋼材 95KH18 | S240GP | 1.0021 | EN 10248-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06Kh18N10T 鋼材 95KH18 | FeP01G | St01Z | 1.0022 | DIN 17162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06Kh18N10T 鋼材 95KH18 | S270GP | 1.0023 | EN 10248-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06Kh18N10T 鋼材 95KH18 | USt34.2 | SS330 | 1.0028 | A36 | 11343 | Q215 | DIN 2393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
06Kh18N10T 鋼材 95KH18 | S235JRG1 | St34.2 | STKM12A | 1.0032 | A57036 | 1232 | 11343 | St1kp | DIN 17100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
06Kh18N10T 鋼材 95KH18 | S205G2T | RSt34.2 | 1.0034 | A57030 | 11342 | St1ps | Q215A/B | DIN 17100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
06Kh18N10T 鋼材 95KH18 | S185 | St33 | A33 | STPY41 | 1.0035 | A283A | 1300 | 10004 | FE310-0 | St0 | Q195 | DIN 17100 | ||||||||||||||||||||||||||||
06Kh18N10T 鋼材 95KH18 | S185 | A33 | 1.0035 | A283-A | 1300-00 | St0 | EN 10125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
06Kh18N10T 鋼材 95KH18 | 1.0035 | 410000 | St0 | 380-94 | 0,23 | 0,06 | 0,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
06Kh18N10T 鋼材 95KH18 | S235JRG1 | USt37.2 | E24.2 | SM41A,SS34 | 1.0036 | 283C | 1312 | 11373 | 040A10 | St2kp | DIN 17100 |
06Kh18N10T 鋼材 95KH18