蘇州保易祥密封制品有限公司

進(jìn)口骨架油封,密封圈,氟膠o型圈,耐高溫密封圈,全包氟o型圈,硅膠密封圈 機(jī)械密封件 水泵機(jī)械密封 泵用機(jī)械密封 釜用機(jī)械密

產(chǎn)品分類
  • 暫無分類
聯(lián)系方式
您當(dāng)前的位置:首頁 » 供應(yīng)產(chǎn)品 » tc骨架油封標(biāo)準(zhǔn) tc油封規(guī)格表
tc骨架油封標(biāo)準(zhǔn) tc油封規(guī)格表
點(diǎn)擊圖片查看大圖
產(chǎn)品/服務(wù): 瀏覽次數(shù):445tc油封規(guī)格表  
型 號(hào): 130-160-14  
單 價(jià): 電議/面議 
起訂量:  
供貨總量:
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
更新日期: 2017-06-03  有效期至:長期有效
聯(lián) 系 人: ( 登錄可見 )
公司電話: ( 登錄可見 )
即時(shí)通訊: ( 登錄可見 )


«上一個(gè)產(chǎn)品     下一個(gè)產(chǎn)品»
產(chǎn)品屬性
 產(chǎn)品型號(hào):   130-160-14
 產(chǎn)品規(guī)格:  
 產(chǎn)品品牌:  
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
骨架油封標(biāo)準(zhǔn),氟膠油封,汽車油封,氣缸油封,nok進(jìn)口油封,進(jìn)口油封品牌,德國進(jìn)口油封,美國進(jìn)口油封, 不銹鋼油封,PTFE不銹鋼油封,UHS密封圈,USH密封圈
詳細(xì)信息

tc骨架油封標(biāo)準(zhǔn) tc油封規(guī)格表

產(chǎn)品主要特點(diǎn):

TC骨架油封的骨架和彈簧是金屬制作,密封唇口等主要部分為橡膠。油封根據(jù)使用環(huán)境,可以用不同的橡膠進(jìn)行生產(chǎn),以滿足密封的性能和要求。常用的耐油橡膠是橡膠,橡膠為目前油封及O型圈使用普遍的橡膠之一。可說是目前用途廣、成本低的橡膠密封件。制造油封常用的還有聚丙酸酯橡膠、硅橡膠、氟橡膠和聚四氟乙烯等。
  TC油封是油封稱呼,這是一種橡膠完全包覆的帶自緊彈簧的雙唇油封,一般說的油封常指這種tc骨架油封。

骨架油封是機(jī)械用來封油(油是傳動(dòng)系統(tǒng)中常見的液體物質(zhì),也泛指一般的液體物質(zhì)之意)的密封件,骨架油封將傳動(dòng)部件中需要潤滑的部件與出力部件隔離,不至于讓潤滑油滲漏。從骨架油封的密封作用、特點(diǎn)、結(jié)構(gòu)類型、工作狀態(tài)和密封機(jī)理等可以分成多種形式和不同叫法。骨架油封的代表形式是TC骨架油封,這是一種橡膠完全包覆的帶自緊彈簧的雙唇骨架油封,一般說的油封常指這種TC骨架油封,

tc骨架油封規(guī)格序號(hào)
序號(hào)(NO) 規(guī)格(SIZE) 序號(hào)(NO) 規(guī)格(SIZE) 序號(hào)(NO) 規(guī)格(SIZE) 序號(hào)(NO) 規(guī)格(SIZE)
2021 TC 130-160-14 2072 TC 150-172-12 2123 TC 180-205-15 2174 TC 215-240-15
2022 TC 130-160-15 2073 TC 150-175-10 2124 TC 180-210-15 2175 TC 215-245-15
2023 TC 130-160-16 2074 TC 150-180-12 2125 TC 180-215-15 2176 TC 215-248-15
2024 TC 130-165-13 2075 TC 150-180-13 2126 TC 180-220-15 2177 TC 215-275-26
2025 TC 130-165-14 2076 TC 150-180-14 2127 TC 180-220-16 2178 TC 220-250-15
2026 TC 130-170-12 2077 TC 150-180-15 2128 TC 185-210-13 2179 TC 220-255-16
2027 TC 130-170-15 2078 TC 150-180-16 2129 TC 185-210-15 2180 TC 220-260-14
2028 TC 130-180-13 2079 TC 150-185-16 2130 TC 185-215-15 2181 TC 220-260-18
2029 TC 130-190-12 2080 TC 150-190-15 2131 TC 185-215-16 2182 TC 230-255-18
2030 TC 130-200-12 2081 TC 150-210-15 2132 TC 185-240-22 2183 TC 230-260-15
2031 TC 130-230-14 2082 TC 150-225-12 2133 TC 188-215-16 2184 TC 230-260-20
2032 TC 135-150-15 2083 TC 155-180-10 2134 TC 188-238-16 2185 TC 235-275-16
2033 TC 135-155-12 2084 TC 155-180-12 2135 TC 190-210-10 2186 TC 240-270-15
2034 TC 135-159-13 2085 TC 155-180-13 2136 TC 190-210-15 2187 TC 240-273-16
2035 TC 135-160-12 2086 TC 155-180-15 2137 TC 190-215-15 2188 TC 240-280-18
2036 TC 135-160-15 2087 TC 155-185-14 2138 TC 190-220-15 2189 TC 240-280-20
2037 TC 135-165-13 2088 TC 155-185-16 2139 TC 190-225-12 2190 TC 250-280-15
2038 TC 135-165-14 2089 TC 155-190-15 2140 TC 190-225-16 2191 TC 250-290-15
2039 TC 135-165-15 2090 TC 160-180-10 2141 TC 190-230-15 2192 TC 260-280-15
2040 TC 135-170-12 2091 TC 160-180-13 2142 TC 190-230-16 2193 TC 260-290-15
2041 TC 135-170-15 2092 TC 160-180-15 2143 TC 190-240-15 2194 TC 260-300-18
2042 TC 135-175-12 2093 TC 160-185-10 2144 TC 190-250-22 2195 TC 260-300-20
2043 TC 135-175-15 2094 TC 160-185-13 2145 TC 195-230-15 2196 TC 265-290-16
2044 TC 138-160-15 2095 TC 160-190-12 2146 TC 195-230-16 2197 TC 270-310-20
2045 TC 140-160-12 2096 TC 160-190-13 2147 TC 195-230-20 2198 TC 275-310-15
2046 TC 140-160-13 2097 TC 160-190-14 2148 TC 195-231-20 2199 TC 280-310-15
2047 TC 140-160-14 2098 TC 160-190-15 2149 TC 195-235-16 2200 TC 280-320-18
2048 TC 140-165-13 2099 TC 160-190-16 2150 TC 195-240-15 2201 TC 280-320-20
2049 TC 140-165-15 2100 TC 160-200-12 2151 TC 195-250-22 2202 TC 285-320-20
2050 TC 140-170-12 2101 TC 160-200-14 2152 TC 200-225-15 2203 TC 290-320-18
2051 TC 140-170-13 2102 TC 160-200-15 2153 TC 200-230-13 2204 TC 290-330-18
2052 TC 140-170-14 2103 TC 160-240-15 2154 TC 200-230-15 2205 TC 300-340-16
2053 TC 140-170-15 2104 TC 165-190-13 2155 TC 200-230-16 2206 TC 300-340-18
2054 TC 140-175-13 2105 TC 165-190-14 2156 TC 200-235-15 2207 TC 300-340-20
2055 TC 140-175-15 2106 TC 165-190-15 2157 TC 200-240-15 2208 TC 310-350-18
2056 TC 140-175-16 2107 TC 165-195-15 2158 TC 200-240-20 2209 TC 320-360-18
2057 TC 140-180-12 2108 TC 170-190-10 2159 TC 200-250-15 2210 TC 320-360-20
2058 TC 140-180-15 2109 TC 170-190-14 2160 TC 200-250-16 2211 TC 340-360-20
2059 TC 140-210-15 2110 TC 170-195-15 2161 TC 200-250-20 2212 TC 340-380-20
2060 TC 142-165-10 2111 TC 170-200-13 2162 TC 203.2-241.3-19.03 2213 TC 360-400-20
2061 TC 142-168-14 2112 TC 170-200-15 2163 TC 205-225-18 2214 TC 380-420-20
2062 TC 145-165-13 2113 TC 170-200-16 2164 TC 205-230-16 2215 TC 400-440-20
2063 TC 145-165-14 2114 TC 170-205-15 2165 TC 205-235-18
2064 TC 145-170-12 2115 TC 170-210-15 2166 TC 210-240-15
2065 TC 145-170-13 2116 TC 170-210-16 2167 TC 210-245-18
2066 TC 145-170-15 2117 TC 175-200-15 2168 TC 210-250-15
2067 TC 145-175-14 2118 TC 175-210-15 2169 TC 210-250-16
2068 TC 145-175-15 2119 TC 175-230-20 2170 TC 210-255-16
2069 TC 145-180-12 2120 TC 180-200-12 2171 TC 210-260-16
2070 TC 145-180-15 2121 TC 180-200-14 2172 TC 210-270-16
2071 TC 150-170-15 2122 TC 180-200-15 2173 TC 215-240-12由于篇幅有限,未能輸入完整規(guī)格目錄,如需了解,請(qǐng)您和我們聯(lián)系!

網(wǎng)站http://www.nbr-fkm.com
聯(lián)系:15262670086
傳真:0512-82092229
聯(lián)系qq:1613831998
郵箱:1613831998@qq.com
地址:昆山震川西路
昆山騰斯華密封制品有限公司

相關(guān)產(chǎn)品
0條  相關(guān)評(píng)論
 免責(zé)聲明:(1)以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)球塑化網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們?cè)瓌t上建議您優(yōu)先選擇“塑企通”會(huì)員合作! (2)同時(shí)我們鄭重提醒各位買/賣家,交易前請(qǐng)?jiān)敿?xì)核實(shí)對(duì)方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,請(qǐng)向環(huán)球塑化網(wǎng)舉報(bào)。
網(wǎng)站首頁公司介紹供應(yīng)產(chǎn)品新聞中心榮譽(yù)資質(zhì)人才招聘聯(lián)系方式舉報(bào)
©2024 環(huán)球塑化網(wǎng) 版權(quán)所有   技術(shù)支持: 環(huán)球塑化網(wǎng)     訪問量:15587  管理入口

QR code
關(guān)閉
關(guān)閉
請(qǐng)輸入驗(yàn)證碼