抗紫外線POM 美國(guó)杜邦POM 527UV
Delrin? Stock Shapes 527UV 物性表
基本信息 | |
---|---|
添加劑 |
|
特性 |
|
用途 |
|
外觀 |
|
形式 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.41 | g/cm3 | ASTM D792 |
吸水率?(24 hr) | 0.14 | % | ASTM D570 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 | ASTM D785 | ||
????M 級(jí) | 92 | ASTM D785 | |
????R 級(jí) | 118 | ASTM D785 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 2970 | MPa | ASTM D638 |
抗張強(qiáng)度?(屈服) | 71.0 | MPa | ASTM D638 |
伸長(zhǎng)率?(斷裂) | 16 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 4030 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強(qiáng)度 | 117 | MPa | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 68 | J/m | ASTM D256 |
用途: 生產(chǎn)齒輪,彈簧,軸承,軸套,連桿,葉輪,葉片,
注塑性能: POM塑料是結(jié)晶性塑料,有明顯的熔點(diǎn),175℃時(shí)熔化,240℃時(shí)就分解;一般加工溫度為190℃--220℃;它的加工范圍很窄;它不吸水,在注塑時(shí),一般不需要烘干,但質(zhì)量要求高的制品,可以用60℃烘干1-2小時(shí)即可;溫度不可太高,否則無(wú)染色制品會(huì)變色;它的耐酸性差,不能用酸性染料染色;換料洗機(jī)時(shí),要用PP ?PE ?做中間載體。
?
?