巴斯夫極高耐熱透明PES E2010 產(chǎn)品特性:食品級(jí),高耐熱性,高剛性,超韌性,防火阻燃,可電鍍,良好的流動(dòng)性,優(yōu)良尺寸穩(wěn)定性
巴斯夫PES Ultrason® E 2010 物性表:
機(jī)械性能 | 干 / 已調(diào)節(jié) | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPUS/ISO數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉伸模量 | - / 2650 | MPa | ISO 527-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屈服應(yīng)力 | - / 85 | MPa | ISO 527-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屈服伸長(zhǎng)率 | - / 6.9 | % | ISO 527-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉伸蠕變模量 (1h) | * / 2800 | MPa | ISO 899-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無(wú)缺口簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度 (+23°C) | - / N | kJ/m² | ISO 179/1eU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無(wú)缺口簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度 (-30°C) | - / N | kJ/m² | ISO 179/1eU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (+23°C) | - / 7 | kJ/m² | ISO 179/1eA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (-30°C) | * / 7.5 | kJ/m² | ISO 179/1eA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屈服應(yīng)力 | 90.3 | MPa | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屈服伸長(zhǎng)率 | 6.7 | % | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斷裂伸長(zhǎng)率 | 40 | % | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彎曲模量 | 2599.32 | MPa | ASTM D 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 (1/8 in) | 0.01 | kJ/m | ASTM D 256 |
熱性能 | 干 / 已調(diào)節(jié) | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPUS/ISO數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玻璃化轉(zhuǎn)變溫度 (10°C/min) | 225 / * | °C | ISO 11357-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱變形溫度 (1.80 MPa) | 205 / * | °C | ISO 75-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱變形溫度 (0.45 MPa) | 218 / * | °C | ISO 75-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
維卡軟化溫度 (50°C/h 50N) | 215 / * | °C | ISO 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線性熱膨脹系數(shù) (平行) | 52 / * | E-6/K | ISO 11359-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5mm名義厚度時(shí)的燃燒性 | V-0 / * | class | IEC 60695-11-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)試用試樣的厚度 | 1.6 / * | mm | IEC 60695-11-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL注冊(cè) | UL / * | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚度為h時(shí)的燃燒性 | V-0 / * | class | IEC 60695-11-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)試用試樣的厚度 | 3.0 / * | mm | IEC 60695-11-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL注冊(cè) | UL / * | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚度為h時(shí)的5V燃燒性 | 5VA / * | class | IEC 60695-11-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)試用試樣的厚度 | 3.0 / * | mm | IEC 60695-11-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL注冊(cè) | UL / * | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃燒性-氧指數(shù) | 38 / * | % | ISO 4589-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱釋放速率 (垂直) | 59.9 | E-6/K | ASTM D 696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTUL @ 66 psi | 208 | °C | ASTM D 648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTUL @ 264 psi | 195 | °C | ASTM D 648 |
電性能 | 干 / 已調(diào)節(jié) | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPUS/ISO數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相對(duì)介電常數(shù). (100Hz) | * / 3.9 | - | IEC 60250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相對(duì)介電常數(shù). (1MHz) | * / 3.8 | - | IEC 60250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介質(zhì)損耗因子 (100Hz) | * / 17 | E-4 | IEC 60250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介質(zhì)損耗因子 (1MHz) | * / 140 | E-4 | IEC 60250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體積電阻率 | * / >1E13 | Ohm*m | IEC 60093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表面電阻率 | * / >1E15 | Ohm | IEC 60093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介電強(qiáng)度 | * / 37 | kV/mm | IEC 60243-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相對(duì)漏電起痕指數(shù) | * / 125 | - | IEC 60112 |
歐源塑膠原料公司銷售原廠原包新料,所有牌號(hào)均可免費(fèi)提供官方物性表,幫助客戶尋找合適節(jié)省成本的塑料牌號(hào),并可免提供UL黃卡、FDA認(rèn)證、RoHS報(bào)告、SGS報(bào)告 REACH測(cè)試報(bào)告等,索取資料請(qǐng)致電13192029932
自售出之日起七天內(nèi),用戶在正常使用該產(chǎn)品的情況下,如果出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,可以選擇退貨。由銷售者按原銷售價(jià)格為用戶退貨