物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
密度 | 1.68 | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
垂直 | 0.80 | % | |
流動(dòng) | 0.20 | % |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
拉伸模量 | 1.64E+6 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 18900 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 1.9 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 1.52E+6 | psi | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 | 29000 | psi | ISO 178 |
泊松比 | 0.33 | ||
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | ||
-40°F | 3.8 | ft·lb/in2 | |
73°F | 4.3 | ft·lb/in2 | |
簡(jiǎn)支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | ||
-40°F | 14 | ft·lb/in2 | |
73°F | 19 | ft·lb/in2 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
熱變形溫度 | |||
66 psi, 未退火 | 469 | °F | ISO 75-2/B |
264 psi, 未退火 | 428 | °F | ISO 75-2/A |
Ball Pressure Test (446°F) | 通過 | IEC 60695-10-2 | |
熔融溫度 3 | 486 | °F | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
流動(dòng) | 1.2E-5 | in/in/°F | |
流動(dòng) : -40 到 73°F | 1.1E-5 | in/in/°F | |
流動(dòng) : 131 到 320°F | 9.4E-6 | in/in/°F | |
垂直 | 5.3E-5 | in/in/°F | |
垂直 : -40 到 73°F | 3.8E-5 | in/in/°F | |
垂直 : 131 到 320°F | 6.9E-5 | in/in/°F | |
RTI Elec | UL 746 | ||
0.016 in | 311 | °F | |
0.030 in | 311 | °F | |
0.06 in | 311 | °F | |
0.12 in | 311 | °F | |
RTI Imp | UL 746 | ||
0.016 in | 311 | °F | |
0.030 in | 311 | °F | |
0.06 in | 311 | °F | |
0.12 in | 311 | °F | |
RTI | UL 746 | ||
0.016 in | 311 | °F | |
0.030 in | 311 | °F | |
0.06 in | 311 | °F | |
0.12 in | 311 | °F |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
表面電阻率 | 1.0E+14 | ohms | IEC 62631-3-2 |
體積電阻率 | > 1.0E+13 | ohms·m | IEC 62631-3-1 |
相對(duì)電容率 | IEC 62631-2-1 | ||
1 MHz | 3.70 | ||
100 Hz | 4.10 | ||
耗散因數(shù) | IEC 62631-2-1 | ||
1 MHz | 0.013 | ||
100 Hz | 0.031 | ||
相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) | PLC 2 | UL 746 | |
漏電起痕指數(shù) | 200 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
UL 阻燃等級(jí) | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | ||
0.014 in | V-0 | ||
0.06 in |
| ||
熱燈絲點(diǎn)火溫度 | IEC 60695-2-13 | ||
0.030 in | 1470 | °F | |
0.06 in | 1470 | °F | |
0.08 in | 1560 | °F | |
0.12 in | 1700 | °F | |
極限氧指數(shù) | 33 | % | ISO 4589-2 |
FMVSS 可燃性 | DNI | FMVSS 302 |
充模分析 | 額定值 | 單位制 | |
頂出溫度 | 338 | °F |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 248 | °F | |
干燥時(shí)間 - 熱風(fēng)干燥機(jī) | 4.0 到 6.0 | hr | |
建議的大水分含量 | 0.020 | % | |
加工(熔體)溫度 | 518 到 554 | °F | |
Melt Temperature, Optimum | 536 | °F | |
模具溫度 | 212 到 248 | °F | |
Mold Temperature, Optimum | 230 | °F | |
保壓 | 11600 | psi | |
Back Pressure | As low as possible | ||
Drying Recommended | yes | ||
Hold Pressure Time | 4.00 | s/mm | |
Maximum Screw Tangential Speed | 472 | in/min |