材質(zhì): | ||||||
零件 | 材質(zhì) | |||||
閥體 | 球墨鑄鐵 | |||||
閥桿 | 13% Cr不銹鋼 | |||||
蝶板 | 球墨鑄鐵/316型不銹鋼 | |||||
O型圈 | 橡膠NBR/EPDM | |||||
橡膠密封墊 | 橡膠NBR/EPDM |
G-PN16DJ/G-PN16DJE/G-PN16DJM/G-PN16DJME (mm) | |||||||||
口徑 | d | H | L | D | C | D1 | L1 | E | |
inch | mm | ||||||||
2 | 50 | 50 | 210 | 43 | 90 | 125 | 110 | 135 | 96 |
21/2 | 65 | 65 | 218 | 46 | 104 | 145 | 110 | 135 | 96 |
3 | 80 | 80 | 236 | 46 | 124 | 160 | 110 | 135 | 96 |
4 | 100 | 100 | 246 | 52 | 146 | 180 | 110 | 135 | 96 |
5 | 125 | 125 | 274 | 56 | 176 | 210 | 110 | 150 | 96 |
6 | 150 | 150 | 286 | 56 | 206 | 240 | 110 | 150 | 96 |
8 | 200 | 197 | 325 | 60 | 257 | 295 | 170 | 180 | 148 |
10 | 250 | 246 | 391 | 68 | 312 | 355 | 310 | 280 | 221 |
12 | 300 | 295 | 416 | 78 | 364 | 410 | 310 | 280 | 221 |
14 | 350 | 334 | 462 | 78 | 407 | 470 | 360 | 310 | 269 |
16 | 400 | 385 | 517 | 102 | 466 | 525 | 360 | 310 | 269 |
18 | 450 | 434 | 541 | 114 | 522 | 585 | 360 | 310 | 269 |
20 | 500 | 482 | 623 | 127 | 575 | 650 | 500 | 410 | 384 |
24 | 600 | 579 | 671 | 154 | 680 | 770 | 500 | 410 | 384 |
G-PN16DJE 北澤進(jìn)口蝶閥