特性;耐磨 標(biāo)準級
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?物性表
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | ? | ISO 1183 | 1210 | kg/m2 |
物理性能 | 磨耗損失 | ? | ISO 4649 | 30 | mm |
機械性能 | 抗撕裂蔓延強度 | ? | DIN 53515 | 100 | KN/m |
壓縮率 | 70hr/22℃ | ISO 815 | 42 | % | |
肖氏D硬度 | ? | ISO 868 | 47 | ? | |
沖擊回彈率 | ? | ISO 4662 | 35 | % | |
肖氏A硬度 | ? | ISO 868 | 95 | ? | |
300%應(yīng)變的應(yīng)力 | ? | ISO 37 | 30 | MPa | |
應(yīng)變的應(yīng)力 | ? | ISO 37 | 15 | MPa | |
壓縮率 | 70hr/22℃ | ISO 815 | 25 | % | |
斷裂伸長率 | ? | ISO 37 | 450 | % | |
拉伸強度 | ? | ISO 37 | 52 | ? |
聯(lián)系:葉先生 13925706091 陳小姐 13790607393
電話:0769-33652670
傳真:0769-82863475