Grilon TSGL-50/4 black 9833 PA666-GF50 黑色長(zhǎng)纖尼龍?jiān)鰪?qiáng)50
材料文字說(shuō)明
Product designation according to ISO 1874:
PA66+PA6, MH, 14-190N, GF50機(jī)械性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
拉伸模量 | 17800 / 12800 | MPa | ISO 527-1/-2 |
斷裂應(yīng)力 | 255 / 180 | MPa | ISO 527-1/-2 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | 2 / 2.3 | % | ISO 527-1/-2 |
無(wú)缺口簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度 (+23°C) | 95 / 100 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度 (-30°C) | 85 / 80 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (+23°C) | 35 / 40 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (-30°C) | 35 / 40 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
機(jī)械性能 (TPE) | 干 / 濕 | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
球壓硬度 | 315 / 205 | MPa | ISO 2039-1 |
熱性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
熔融溫度 (10°C/min) | 260 / - | °C | ISO 11357-1/-3 |
熱變形溫度 (1.80 MPa) | 255 / - | °C | ISO 75-1/-2 |
熱變形溫度 (8.00 MPa) | 235 / - | °C | ISO 75-1/-2 |
線性熱膨脹系數(shù) (平行) | 20 / - | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
線性熱膨脹系數(shù) (垂直) | 50 / - | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
厚度為h時(shí)的燃燒性 | HB / - | class | IEC 60695-11-10 |
測(cè)試用試樣的厚度 | 0.8 / - | mm | IEC 60695-11-10 |
大使用溫度 (長(zhǎng)期) | 120 - 130 | °C | ISO 2578 |
大使用溫度 (短期) | 220 | °C | EMS |
電氣性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
體積電阻率 | 1E11 / 1E10 | Ohm*m | IEC 60093 |
表面電阻率 | - / 1E12 | Ohm | IEC 60093 |
電介質(zhì)強(qiáng)度 | 27 / 22 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對(duì)漏電起痕指數(shù) | - / 500 | - | IEC 60112 |
其它性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
吸水性 | 4.5 / - | % | 類(lèi)似ISO 62 |
吸濕性 | 1.5 / - | % | 類(lèi)似ISO 62 |
密度 | 1550 / - | kg/m3 | ISO 1183 |
流變性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
模塑收縮率 (平行) | 0.1 / - | % | ISO 294-4, 2577 |
模塑收縮率 (垂直) | 0.3 / - | % | ISO 294-4, 2577 |
典型數(shù)據(jù)
加工方法
注塑
供貨形式
切粒
特殊性能
較高的耐熱性
供應(yīng)地區(qū)
北美, 歐洲, 亞太, 中南美洲, 中東/非洲
材料特性
長(zhǎng)玻纖
汽車(chē)
汽車(chē)電子電器及照明, 冷卻及空調(diào)系統(tǒng), 動(dòng)力系統(tǒng)及車(chē)身底盤(pán), 內(nèi)飾, 外飾
電子電器
電器設(shè)施, 電器設(shè)備, 連接器, 供電系統(tǒng)
工業(yè)及消費(fèi)品
家庭用品, 液壓及氣動(dòng), 機(jī)械工程, 傳動(dòng)裝置, 體育及消費(fèi)品, 工具及零件
葉先生13925706091