指標(biāo)名稱 | 一級品 | 二級品 | 三級品 |
外觀(與標(biāo)準(zhǔn)樣比) | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
純度(氧化鋅)/%≥ | 98.0 | 95.0 | 90.0 |
金屬鋅/%≤ | 無 | 無 | 無 |
氧化鉛/%≤ | 0.15 | 0.3 | 1.0 |
錳/%≤ | 0.0005 | --- | --- |
氧化銅/%≤ | 0.006 | --- | --- |
不溶物/%≤ | 0.02 | 0.03 | 0.10 |
灼燒堿量 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
篩余物(200目)/%≤ | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
水溶性鹽/%≤ | 0.30 | 0.40 | 1.0 |
遮蓋力/(g/m)≤ | 100 | 110 | 120 |
吸油值/% ≤ | 20 | 20 | 20 |
著色力/% ≤ | 100±3 | 100±3 | 100±3 |
氧化鎘/% ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
供應(yīng)宏祥直接法氧化鋅