產(chǎn)品分類
聯(lián)系方式
您當(dāng)前的位置:首頁 » 供應(yīng)產(chǎn)品 » 江西 遼寧工廠現(xiàn)貨供應(yīng)臺灣HC1-A泓荃變頻器型號齊全
江西 遼寧工廠現(xiàn)貨供應(yīng)臺灣HC1-A泓荃變頻器型號齊全
點擊圖片查看大圖
產(chǎn)品/服務(wù): 瀏覽次數(shù):170 HC1-A泓荃變頻器 
型 號: HC1-A 
規(guī) 格: 變頻器 
品 牌: 泓荃 
單 價: 725.00元/臺 
起訂量: 1 臺 
供貨總量: 50 臺
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
更新日期: 2017-09-20  有效期至:長期有效
聯(lián) 系 人: ( 登錄可見 )
公司電話: ( 登錄可見 )
即時通訊: ( 登錄可見 )


«上一個產(chǎn)品     下一個產(chǎn)品»
產(chǎn)品屬性
 產(chǎn)品型號:  HC1-A
 產(chǎn)品規(guī)格:  變頻器
 產(chǎn)品品牌:  泓荃
產(chǎn)品優(yōu)勢
泓荃變頻器機(jī)種齊全,采單/三相共用設(shè)計 ·獨特專利之非同步正弦波PWM控制方式,輸出電流近似正 弦波,馬達(dá)可超靜音平滑運(yùn)轉(zhuǎn)
詳細(xì)信息


產(chǎn)品說明

 
 
型號 輸入電壓 額定容量
(KVA)
額定輸出電流
(A)
適用馬達(dá)容量
(KW)
A B C D E F G 毛重
(KG)
淨(jìng)重
(KG)
 
HC1A00D423B   1?/3? 220V 1.0 2.5 0.4 116 125 161 170 141 ?5 5 2 1.5  
HC1A0D7523B   1?/3? 220V 2.0 5.0 0.75 116 125 161 170 141 ?5 5 2 1.5  
HC1A01D523B   1?/3? 220V 2.8 7.0 1.5 116 125 161 170 141 ?5 5 2 1.5  
HC1A02D223B   1?/3? 220V 4.0 11 2.2 128 140 238 250 157 ?5 5 2.7 2.3  
HC1A03D723B   1?/3? 220V 6.8 17 3.7 128 140 238 250 157 ?5 5 2.7 2.3  
HC1A05D523B   3? 220V 9.8 25 5.5 130 204 325 340 200 ?7 7 9 8  
HC1A07D523B   3? 220V 13.0 33 7.5 130 204 325 340 200 ?7 7 9 8  
HC1A001123B   3? 220V 18.4 49 11 182 253 437 457 241 ?8 8 20 16  
HC1A001523B   3? 220V 24.2 65 15 182 253 437 457 241 ?8 8 20 16  
HC1A18D523B   3? 220V 29.6 75 18.5 206 277 490 510 241 ?8 8 30 25  
HC1A002223B   3? 220V 34 90 22 206 277 490 510 241 ?8 8 30 25  
HC1A0D7543B   3? 400V 2.2 2.7 0.75 116 125 161 170 141 ?5 2 1.5  
HC1A01D543B   3? 400V 3.2 4.0 1.5 116 125 161 170 141 ?5 5 2 1.5  
HC1A02D243B   3? 400V 4.0 5.0 2.2 116 125 161 170 141 ?5 5 2 1.5  
HC1A03D743B   3? 400V 6.8 8.5 3.7 128 140 238 250 157 ?5  5 2.7 2..3  
HC1A05D543B   3? 400V 10 12.5 5.5 184 200 306 318 183 ?6 6 5 4.2  
HC1A07D543B   3? 400V 14 17.5 7.5 184 200 306 318 183 ?6 6 5 4.2  
HC1A001143B   3? 400V 19 24 11 182 253 437 457 241 ?8 8 16 14.6  
HC1A001543B   3? 400V 26 33 15 182 253 437 457 241 ?8 8 20 18  
HC1A18D543B   3? 400V 32 40 18.5 206 277 490 510 241 ?8 8 20 18  
HC1A002243B   3? 400V 37 47 22 206 277 490 510 241 ?8 8 20 18  
HC1A003043B   3? 400V 52 65 30 239 311 490 510 241 ?8 8 24 22  
HC1A003743B   3? 400V 64 80 37 250 341 650 670 326 ?10 10 64 49  
HC1A004543B   3? 400V 72 91 45 250 341 650 670 326 ?10  10 64 49  
HC1A005543B   3? 400V 84 110 55 250 341 650 670 326 ?10 10 68 52  
HC1A007543B   3? 400V 116 152 75 300 450 826 860 350 ?16 16 95 85  
HC1A009043B   3? 400V 134 176 90 300 450 826 860 350 ?16 16 95 85  
HC1A011043B   3? 400V 160 210 110 500 650 868 900 400 ?16 16 148 123  
HC1A013243B   3? 400V 193 253 132 500 650 868 900 400 ?16 16 152 127  
HC1A016043B   3? 400V 230 304 160 500 650 868 900 400 ?16 16 152 127  
HC1A018543B   3? 400V 260 340 185 600 600 1795 1805 420 ?16 16 250 225  
HC1A020043B   3? 400V 290 380 200 600 600 1795 1805 420 ?16 16 250 225  
HC1A022043B   3? 400V 325 426 220 600 600 1795 1805 420 ?16 16 250 225  
HC1A025043B   3? 400V 368 486 250 600 600 1795 1805 420 ?16 16 250 225  
HC1A028043B   3? 400V 412 540 280 600 600 1795 1805 420 ?16 16 250 225  
HC1A030043B   3? 400V 450 580 300 600 600 1795 1805 420 ?16 16 250 225  
HC1A031543B   3? 400V 461 605 315 600 600 1795 1805 420 ?16 16 250 225  
HC1A037543B   3? 400V 550 800 375 685 600 2215 2279 675 ?16 16 300 250  
HC1A041543B   3? 400V 610 880 415 685 600 2215 2279 675 ?16 16 300 250  
HC1A045043B   3? 400V 665 960 450 685 600 2215 2279 675 ?16 16 300 250  
 
 

相關(guān)產(chǎn)品
0條  相關(guān)評論
 免責(zé)聲明:(1)以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)球塑化網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們原則上建議您優(yōu)先選擇“塑企通”會員合作! (2)同時我們鄭重提醒各位買/賣家,交易前請詳細(xì)核實對方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,請向環(huán)球塑化網(wǎng)舉報。
網(wǎng)站首頁公司介紹供應(yīng)產(chǎn)品新聞中心榮譽(yù)資質(zhì)人才招聘聯(lián)系方式舉報
©2024 環(huán)球塑化網(wǎng) 版權(quán)所有   技術(shù)支持: 環(huán)球塑化網(wǎng)     訪問量:9789  管理入口

QR code
關(guān)閉
關(guān)閉
請輸入驗證碼