當(dāng)前位置:首頁(yè) > 價(jià)格行情 > PP
  • 通用塑料行情
  • 工程塑料行情
  • 塑料助劑行情
  • 再生塑料行情
篩選結(jié)果        7032000
產(chǎn)品
型號(hào)
廠家

 

 

品名 型號(hào) 地區(qū) 廠家 上次報(bào)價(jià) 價(jià)格 漲跌 報(bào)價(jià)日期 詳情
PP 7032000 全國(guó) ??松梨?/a> 12300 12300 14-11-21 更多...
PP 7032000 全國(guó) ??松梨?/a> 12400 12300 14-11-19 更多...
PP 7032000 全國(guó) ??松梨?/a> 12400 12400 14-11-19 更多...
PP 7032000 全國(guó) 埃克森美孚 12400 12400 14-11-17 更多...
PP 7032000 全國(guó) ??松梨?/a> 12400 12400 14-11-14 更多...
PP 7032000 全國(guó) ??松梨?/a> 12400 12400 14-11-12 更多...
PP 7032000 全國(guó) 埃克森美孚 12400 12400 14-11-10 更多...
PP 7032000 全國(guó) ??松梨?/a> 12400 12400 14-11-07 更多...
PP 7032000 全國(guó) ??松梨?/a> 12500 12400 14-11-03 更多...
PP 7032000 全國(guó) ??松梨?/a> 12650 12500 14-10-22 更多...
PP 7032000 全國(guó) ??松梨?/a> 12650 12650 14-10-20 更多...
PP 7032000 全國(guó) ??松梨?/a> 12650 12650 14-10-17 更多...
PP 7032000 全國(guó) ??松梨?/a> 12650 12650 14-10-15 更多...
PP 7032000 全國(guó) 埃克森美孚 12650 12650 14-10-13 更多...
PP 7032000 全國(guó) ??松梨?/a> 12650 12650 14-10-10 更多...
PP 7032000 全國(guó) ??松梨?/a> 12650 12650 14-10-08 更多...
PP 7032000 全國(guó) 埃克森美孚 12650 12650 14-10-06 更多...
PP 7032000 全國(guó) ??松梨?/a> 12650 12650 14-09-28 更多...
PP 7032000 全國(guó) ??松梨?/a> 12650 12650 14-09-26 更多...
PP 7032000 全國(guó) ??松梨?/a> 12650 12650 14-09-24 更多...
PP 7032000 全國(guó) 埃克森美孚 12650 12650 14-09-22 更多...
PP 7032000 全國(guó) 埃克森美孚 12650 12650 14-09-19 更多...
PP 7032000 全國(guó) ??松梨?/a> 12650 12650 14-09-17 更多...
PP 7032000 全國(guó) 埃克森美孚 12650 12650 14-09-15 更多...
PP 7032000 全國(guó) ??松梨?/a> 12650 12650 14-09-12 更多...
上一頁(yè) 1 2 3 4 下一頁(yè)  共80條/4頁(yè) 
  • 邵陽(yáng)市天堂助劑化工有限公司
  • 廣東春達(dá)化工有限公司
  • 佛山市南海區(qū)開達(dá)化學(xué)工業(yè)有限公司
  • 東莞盛和化工有限公司
  • 山東瑞豐高分子材料股份有限公司
  • 鎮(zhèn)江聯(lián)成化學(xué)公司
  • ??松梨诨? /></a></li>
                <li><a href=三菱化工有限公司