當(dāng)前位置:首頁(yè) > 價(jià)格行情
  • 通用塑料行情
  • 工程塑料行情
  • 塑料助劑行情
  • 再生塑料行情
篩選結(jié)果
產(chǎn)品
型號(hào)
廠家

 

 

品名 型號(hào) 地區(qū) 廠家 上次報(bào)價(jià) 價(jià)格 漲跌 報(bào)價(jià)日期 詳情
PA66 CM3001G-30 全國(guó) 日本東麗 33647 33647 14-08-11 更多...
PA66 CM3001G-15 全國(guó) 日本東麗 34348 34348 14-08-11 更多...
PA66 CM3001-N 全國(guó) 日本東麗 34959 34959 14-08-11 更多...
PA66 CM1011G-45 全國(guó) 日本東麗 28680 28680 14-08-11 更多...
PA66 CM3001-N 全國(guó) 日本東麗 34959 34959 14-08-11 更多...
PA66 CM1011G-45 全國(guó) 日本東麗 28680 28680 14-08-11 更多...
PA66 CM3001G-30 全國(guó) 日本東麗 33647 33647 13-12-11 更多...
PA66 CM3001G-15 全國(guó) 日本東麗 34348 34348 13-12-11 更多...
PA66 CM3001-N 全國(guó) 日本東麗 34959 34959 13-12-11 更多...
PA66 CM1011G-45 全國(guó) 日本東麗 28680 28680 13-12-11 更多...
PA66 CM1011G-45 全國(guó) 日本東麗 28680 28680 13-05-21 更多...
PA66 CM1011G-45 全國(guó) 日本東麗 28680 28680 13-05-20 更多...
PA66 CM1011G-45 全國(guó) 日本東麗 28680 28680 13-05-17 更多...
PA66 CM3001G-15 全國(guó) 日本東麗 34348 34348 13-05-16 更多...
PA66 CM3001G-15 全國(guó) 日本東麗 34348 34348 13-05-16 更多...
PA66 CM1011G-45 全國(guó) 日本東麗 28680 28680 13-05-16 更多...
PA66 CM3001-N 全國(guó) 日本東麗 34959 34959 13-05-14 更多...
PA66 CM1011G-45 全國(guó) 日本東麗 28680 28680 13-05-14 更多...
PA66 CM1011G-45 全國(guó) 日本東麗 28680 28680 13-05-14 更多...
PA66 U320 全國(guó) 日本東麗 39027 39027 13-05-06 更多...
PA66 CM3003G15 全國(guó) 日本東麗 35260 35260 13-05-06 更多...
PA66 CM3003G1000 全國(guó) 日本東麗 38426 38426 13-05-06 更多...
PA66 CM3003G-R30 全國(guó) 日本東麗 28360 28360 13-05-06 更多...
PA66 CM3003 全國(guó) 日本東麗 36522 36522 13-05-06 更多...
PA66 CM3001R 全國(guó) 日本東麗 30760 30760 13-05-06 更多...
上一頁(yè) 1 2 3 4 5 6 7 10 11 下一頁(yè)  共271條/11頁(yè) 
  • 邵陽(yáng)市天堂助劑化工有限公司
  • 廣東春達(dá)化工有限公司
  • 佛山市南海區(qū)開達(dá)化學(xué)工業(yè)有限公司
  • 東莞盛和化工有限公司
  • 山東瑞豐高分子材料股份有限公司
  • 鎮(zhèn)江聯(lián)成化學(xué)公司
  • ??松梨诨? /></a></li>
                <li><a href=三菱化工有限公司