品名 | 型號(hào) | 地區(qū) | 廠家 | 上次報(bào)價(jià) | 價(jià)格 | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | SM050 | 全國(guó) | 日本旭化成 | 22785 | 22785 | 14-07-10 | 更多... | |
ABS | SM050 | 全國(guó) | 日本旭化成 | 21673 | 22785 | 14-06-23 | 更多... | |
ABS | VA22 | 全國(guó) | 日本旭化成 | 0 | 18950 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | 26 | 全國(guó) | 日本旭化成 | 0 | 20941 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | 560F | 全國(guó) | 日本旭化成 | 0 | 17390 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | 190F | 全國(guó) | 日本旭化成 | 0 | 22124 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | 182 | 全國(guó) | 日本旭化成 | 0 | 18150 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | A5423 | 全國(guó) | 日本旭化成 | 0 | 18950 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | AE432 | 全國(guó) | 日本旭化成 | 0 | 18390 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | SX-200 | 全國(guó) | 日本旭化成 | 0 | 21212 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | R220A | 全國(guó) | 日本旭化成 | 0 | 18320 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | 120 | 全國(guó) | 日本旭化成 | 0 | 21843 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | 190 | 全國(guó) | 日本旭化成 | 0 | 22214 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | 121 | 全國(guó) | 日本旭化成 | 0 | 21302 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | 181 | 全國(guó) | 日本旭化成 | 0 | 23927 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | 191 | 全國(guó) | 日本旭化成 | 0 | 20380 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | 220 | 全國(guó) | 日本旭化成 | 0 | 22114 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | IM15 | 全國(guó) | 日本旭化成 | 22344 | 22985 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | VA507 | 全國(guó) | 日本旭化成 | 0 | 22324 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | 180 | 全國(guó) | 日本旭化成 | 0 | 22925 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | 183 | 全國(guó) | 日本旭化成 | 0 | 22314 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | A100 | 全國(guó) | 日本旭化成 | 0 | 21132 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | A126 | 全國(guó) | 日本旭化成 | 0 | 19380 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | A127 | 全國(guó) | 日本旭化成 | 0 | 24338 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | A4921 | 全國(guó) | 日本旭化成 | 0 | 21432 | 13-01-03 | 更多... |
傳遞塑化產(chǎn)業(yè)
商業(yè)價(jià)值
返回頂部