當(dāng)前位置:首頁 > 價(jià)格行情
  • 通用塑料行情
  • 工程塑料行情
  • 塑料助劑行情
  • 再生塑料行情
篩選結(jié)果
產(chǎn)品
型號(hào)
廠家

 

 

品名 型號(hào) 地區(qū) 廠家 上次報(bào)價(jià) 價(jià)格 漲跌 報(bào)價(jià)日期 詳情
PA66 CM3006G-45 全國(guó) 日本東麗 33356 34348 13-03-27 更多...
PA66 CM3001R 全國(guó) 日本東麗 34909 30760 13-03-27 更多...
PA66 CM3003G1000 全國(guó) 日本東麗 36623 38426 13-03-27 更多...
PA66 CM3003G30 全國(guó) 日本東麗 35691 38086 13-03-27 更多...
PA66 CM3903GX01 全國(guó) 日本東麗 36362 36703 13-03-27 更多...
PA66 U320 全國(guó) 日本東麗 37845 39027 13-03-27 更多...
PA66 U328 全國(guó) 日本東麗 38627 40049 13-03-27 更多...
PA66 U625X21 全國(guó) 日本東麗 40330 42835 13-03-27 更多...
PA66 CM3801G15 全國(guó) 日本東麗 36011 29430 13-03-27 更多...
PA66 CM3004G-20 全國(guó) 日本東麗 37645 38316 13-03-27 更多...
PA66 CM3003G15 全國(guó) 日本東麗 32885 35260 13-03-27 更多...
PA6 5018T 全國(guó) 臺(tái)灣化纖 21042 21042 13-03-14 更多...
PA6 5018T 全國(guó) 臺(tái)灣化纖 21042 21042 13-03-14 更多...
PA66 CM3003G15 全國(guó) 日本東麗 0 32885 13-01-04 更多...
PA66 UTN325 全國(guó) 日本東麗 0 37494 13-01-04 更多...
PA66 UTN320 全國(guó) 日本東麗 0 35621 13-01-04 更多...
PA66 CM3007 全國(guó) 日本東麗 0 39178 13-01-04 更多...
PA66 CM3006-E 全國(guó) 日本東麗 0 34308 13-01-04 更多...
PA66 CM3006 全國(guó) 日本東麗 0 35100 13-01-04 更多...
PA66 CM3004G-30 全國(guó) 日本東麗 0 39558 13-01-04 更多...
PA66 CM3004G-15 全國(guó) 日本東麗 0 38737 13-01-04 更多...
PA66 CM3001G-15 全國(guó) 日本東麗 0 33827 13-01-04 更多...
PA66 CM1011G-45 全國(guó) 日本東麗 0 32605 13-01-04 更多...
PA66 CM3001G-45 全國(guó) 日本東麗 0 33176 13-01-04 更多...
PA66 CM3001G-30 全國(guó) 日本東麗 0 33286 13-01-04 更多...
上一頁 1 2 5 6 7 8 9 10 11 下一頁  共271條/11頁 
  • 邵陽市天堂助劑化工有限公司
  • 廣東春達(dá)化工有限公司
  • 佛山市南海區(qū)開達(dá)化學(xué)工業(yè)有限公司
  • 東莞盛和化工有限公司
  • 山東瑞豐高分子材料股份有限公司
  • 鎮(zhèn)江聯(lián)成化學(xué)公司
  • 埃克森美孚化工
  • 三菱化工有限公司