當(dāng)前位置:首頁 > 價(jià)格行情
  • 通用塑料行情
  • 工程塑料行情
  • 塑料助劑行情
  • 再生塑料行情
篩選結(jié)果
產(chǎn)品
型號(hào)
廠家

 

 

品名 型號(hào) 地區(qū) 廠家 上次報(bào)價(jià) 價(jià)格 漲跌 報(bào)價(jià)日期 詳情
PA66 CM3903GX01 全國 日本東麗 36703 36472 13-03-27 更多...
PA66 U320 全國 日本東麗 39027 38577 13-03-27 更多...
PA66 U328 全國 日本東麗 40049 38857 13-03-27 更多...
PA66 U625X21 全國 日本東麗 42835 39538 13-03-27 更多...
PA66 CM3801G15 全國 日本東麗 29430 36252 13-03-27 更多...
PA66 CM3004G-20 全國 日本東麗 38316 38025 13-03-27 更多...
PA66 CM3004G-15 全國 日本東麗 38737 39138 13-03-27 更多...
PA66 CM3003 全國 日本東麗 35150 36522 13-03-27 更多...
PA66 UTN325 全國 日本東麗 37494 36536 13-03-27 更多...
PA66 UTN320 全國 日本東麗 35621 36102 13-03-27 更多...
PA66 CM3007 全國 日本東麗 39178 40430 13-03-27 更多...
PA66 CM3006-E 全國 日本東麗 34308 36422 13-03-27 更多...
PA66 CM3006 全國 日本東麗 35330 35330 13-03-27 更多...
PA66 CM3006 全國 日本東麗 35100 35330 13-03-27 更多...
PA66 CM3004G-30 全國 日本東麗 39558 40260 13-03-27 更多...
PA66 CM1011G-45 全國 日本東麗 32605 28680 13-03-27 更多...
PA66 CM3001G-15 全國 日本東麗 33827 34348 13-03-27 更多...
PA66 CM3001G-30 全國 日本東麗 33286 33647 13-03-27 更多...
PA66 CM3001G-45 全國 日本東麗 33587 33587 13-03-27 更多...
PA66 CM3001G-45 全國 日本東麗 33176 33587 13-03-27 更多...
PA66 CM3003G-R30 全國 日本東麗 37134 28360 13-03-27 更多...
PA66 CM3001-N 全國 日本東麗 33506 34959 13-03-27 更多...
PA66 CM3301L 全國 日本東麗 39589 40601 13-03-27 更多...
PA66 CM3006G-15 全國 日本東麗 32394 33627 13-03-27 更多...
PA66 CM3006G-30 全國 日本東麗 33827 34679 13-03-27 更多...
上一頁 1 2 5 6 7 8 9 10 11 下一頁  共271條/11頁 
  • 邵陽市天堂助劑化工有限公司
  • 廣東春達(dá)化工有限公司
  • 佛山市南海區(qū)開達(dá)化學(xué)工業(yè)有限公司
  • 東莞盛和化工有限公司
  • 山東瑞豐高分子材料股份有限公司
  • 鎮(zhèn)江聯(lián)成化學(xué)公司
  • ??松梨诨? /></a></li>
                <li><a href=三菱化工有限公司