品名 | 型號 | 地區(qū) | 廠家 | 上次報(bào)價(jià) | 價(jià)格 | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | 750A | 全國 | 中油華東 | 11000 | 11000 | 15-04-01 | 更多... | |
ABS | 750A | 全國 | 中油華北 | 10900 | 10900 | 15-04-01 | 更多... | |
ABS | 750A | 全國 | 中油西南 | 12150 | 12150 | 15-04-01 | 更多... | |
ABS | 750A | 余姚市 | 大慶石化 | 11800 | 11800 | 15-04-01 | 更多... | |
ABS | 750A | 全國 | 中油華東 | 11000 | 11000 | 15-03-31 | 更多... | |
ABS | 750A | 全國 | 中油華北 | 10900 | 10900 | 15-03-31 | 更多... | |
ABS | 750A | 全國 | 中油西南 | 12150 | 12150 | 15-03-31 | 更多... | |
ABS | 750A | 余姚市 | 大慶石化 | 11800 | 11800 | 15-03-31 | 更多... | |
ABS | 750A | 全國 | 中油華東 | 11000 | 11000 | 15-03-10 | 更多... | |
ABS | 750A | 全國 | 中油華北 | 10900 | 10900 | 15-03-10 | 更多... | |
ABS | 750A | 全國 | 中油西南 | 12150 | 12150 | 15-03-10 | 更多... | |
ABS | 750A | 余姚市 | 大慶石化 | 11800 | 11800 | 15-03-10 | 更多... | |
ABS | 750A | 全國 | 中油華東 | 11600 | 11000 | 15-03-05 | 更多... | |
ABS | 750A | 全國 | 中油華北 | 11600 | 10900 | 15-03-05 | 更多... | |
ABS | 750A | 全國 | 中油西南 | 12150 | 12150 | 15-03-05 | 更多... | |
ABS | 750A | 余姚市 | 大慶石化 | 11800 | 11800 | 15-03-05 | 更多... | |
ABS | 750A | 全國 | 中油華東 | 11700 | 11600 | 15-01-20 | 更多... | |
ABS | 750A | 全國 | 中油華北 | 11600 | 11600 | 15-01-20 | 更多... | |
ABS | 750A | 全國 | 中油西南 | 12150 | 12150 | 15-01-20 | 更多... | |
ABS | 750A | 余姚市 | 大慶石化 | 12000 | 11800 | 15-01-20 | 更多... | |
ABS | 750A | 全國 | 中油華東 | 11700 | 11700 | 15-01-15 | 更多... | |
ABS | 750A | 全國 | 中油華北 | 11950 | 11600 | 15-01-15 | 更多... | |
ABS | 750A | 全國 | 中油西南 | 12150 | 12150 | 15-01-15 | 更多... | |
ABS | 750A | 余姚市 | 大慶石化 | 12000 | 12000 | 15-01-15 | 更多... | |
ABS | 750A | 全國 | 中油華東 | 12100 | 11700 | 15-01-13 | 更多... |
傳遞塑化產(chǎn)業(yè)
商業(yè)價(jià)值
返回頂部