品名 | 型號(hào) | 地區(qū) | 廠家 | 上次報(bào)價(jià) | 價(jià)格 | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | 750SW | 余姚市 | 韓國(guó)錦湖 | 12700 | 12700 | 15-03-31 | 更多... | |
ABS | 750SW | 余姚市 | 韓國(guó)錦湖 | 12700 | 12700 | 15-03-31 | 更多... | |
ABS | 750SW | 余姚市 | 韓國(guó)錦湖 | 12700 | 12700 | 15-03-10 | 更多... | |
ABS | 750SW | 余姚市 | 韓國(guó)錦湖 | 12700 | 12700 | 15-01-22 | 更多... | |
ABS | 750SW | 余姚市 | 韓國(guó)錦湖 | 13000 | 12700 | 15-01-20 | 更多... | |
ABS | 750SW | 余姚市 | 韓國(guó)錦湖 | 13000 | 13000 | 15-01-15 | 更多... | |
ABS | 750SW | 余姚市 | 韓國(guó)錦湖 | 13000 | 13000 | 15-01-13 | 更多... | |
ABS | 750SW | 余姚市 | 韓國(guó)錦湖 | 13000 | 13000 | 15-01-10 | 更多... | |
ABS | 750SW | 余姚市 | 韓國(guó)錦湖 | 13000 | 13000 | 15-01-08 | 更多... | |
ABS | 750SW | 余姚市 | 韓國(guó)錦湖 | 13000 | 13000 | 15-01-06 | 更多... | |
ABS | 750SW | 余姚市 | 韓國(guó)錦湖 | 13000 | 13000 | 15-01-06 | 更多... | |
ABS | 750SW | 余姚市 | 韓國(guó)錦湖 | 13000 | 13000 | 15-01-04 | 更多... | |
ABS | 750SW | 余姚市 | 韓國(guó)錦湖 | 13000 | 13000 | 14-12-30 | 更多... | |
ABS | 750SW | 余姚市 | 韓國(guó)錦湖 | 13900 | 13000 | 14-12-27 | 更多... | |
ABS | 750SW | 余姚市 | 韓國(guó)錦湖 | 13000 | 13900 | 14-12-25 | 更多... | |
ABS | 750SW | 余姚市 | 韓國(guó)錦湖 | 13000 | 13000 | 14-12-23 | 更多... | |
ABS | 750SW | 余姚市 | 韓國(guó)錦湖 | 13000 | 13000 | 14-12-20 | 更多... | |
ABS | 750SW | 余姚市 | 韓國(guó)錦湖 | 13300 | 13000 | 14-12-20 | 更多... | |
ABS | 750SW | 余姚市 | 韓國(guó)錦湖 | 13300 | 13300 | 14-12-18 | 更多... | |
ABS | 750SW | 余姚市 | 韓國(guó)錦湖 | 13700 | 13300 | 14-12-16 | 更多... | |
ABS | 750SW | 余姚市 | 韓國(guó)錦湖 | 14000 | 13700 | 14-12-13 | 更多... | |
ABS | 750SW | 余姚市 | 韓國(guó)錦湖 | 14000 | 14000 | 14-12-11 | 更多... | |
ABS | 750SW | 余姚市 | 韓國(guó)錦湖 | 14000 | 14000 | 14-12-09 | 更多... | |
ABS | 750SW | 余姚市 | 韓國(guó)錦湖 | 14000 | 14000 | 14-12-06 | 更多... | |
ABS | 750SW | 余姚市 | 韓國(guó)錦湖 | 14000 | 14000 | 14-12-04 | 更多... |
傳遞塑化產(chǎn)業(yè)
商業(yè)價(jià)值
返回頂部