品名 | 型號 | 地區(qū) | 廠家 | 上次報(bào)價(jià) | 價(jià)格 | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化學(xué) | 17600 | 17600 | 15-03-31 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化學(xué) | 17600 | 17600 | 15-03-10 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化學(xué) | 17300 | 17600 | 15-03-05 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化學(xué) | 17600 | 17300 | 15-01-22 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化學(xué) | 17600 | 17600 | 15-01-22 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化學(xué) | 17600 | 17600 | 15-01-22 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化學(xué) | 17600 | 17600 | 15-01-22 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化學(xué) | 17600 | 17600 | 15-01-20 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化學(xué) | 17600 | 17600 | 15-01-15 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化學(xué) | 17600 | 17600 | 15-01-13 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化學(xué) | 17600 | 17600 | 15-01-10 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化學(xué) | 17600 | 17600 | 15-01-08 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化學(xué) | 17900 | 17600 | 15-01-06 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化學(xué) | 17900 | 17900 | 15-01-04 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化學(xué) | 17700 | 17900 | 14-12-30 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化學(xué) | 17700 | 17700 | 14-12-27 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化學(xué) | 17700 | 17700 | 14-12-27 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化學(xué) | 17500 | 17700 | 14-12-27 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化學(xué) | 17100 | 17500 | 14-12-25 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化學(xué) | 17100 | 17100 | 14-12-23 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化學(xué) | 17100 | 17100 | 14-12-20 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化學(xué) | 17300 | 17100 | 14-12-18 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化學(xué) | 17300 | 17300 | 14-12-16 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化學(xué) | 17300 | 17300 | 14-12-16 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化學(xué) | 17500 | 17300 | 14-12-13 | 更多... |
傳遞塑化產(chǎn)業(yè)
商業(yè)價(jià)值
返回頂部