當(dāng)前位置:首頁(yè) > 價(jià)格行情 > ABS
  • 通用塑料行情
  • 工程塑料行情
  • 塑料助劑行情
  • 再生塑料行情
篩選結(jié)果        H
產(chǎn)品
型號(hào)
廠家

 

 

品名 型號(hào) 地區(qū) 廠家 上次報(bào)價(jià) 價(jià)格 漲跌 報(bào)價(jià)日期 詳情
ABS HI-121 余姚市 LG化學(xué) 15800 15600 13-01-25 更多...
ABS HF-0660I 余姚市 三星第一毛織 15700 15700 13-01-21 更多...
ABS HI-121 余姚市 LG化學(xué) 14800 15800 13-01-21 更多...
ABS HI-121 東莞市 LG化學(xué) 14800 14800 13-01-21 更多...
ABS HF-0680U 全國(guó) 三星第一毛織 17895 17795 13-01-18 更多...
ABS HF-0660I 余姚市 三星第一毛織 15700 15700 13-01-18 更多...
ABS HI-121 東莞市 LG化學(xué) 15800 14800 13-01-18 更多...
ABS HI-121 余姚市 LG化學(xué) 15000 15800 13-01-18 更多...
ABS HF-0660I 余姚市 三星第一毛織 15700 15700 13-01-14 更多...
ABS HI-121 全國(guó) LG化學(xué) 14950 15000 13-01-14 更多...
ABS HI-121 東莞市 LG化學(xué) 15800 14950 13-01-14 更多...
ABS HI-121 余姚市 LG化學(xué) 15000 15800 13-01-14 更多...
ABS QHF-0140 全國(guó) 三星第一毛織 0 18176 13-01-11 更多...
ABS NH-0926 全國(guó) 三星第一毛織 23787 23637 13-01-11 更多...
ABS NH-0925S 全國(guó) 三星第一毛織 22605 22534 13-01-11 更多...
ABS NH-0929 全國(guó) 三星第一毛織 23557 22224 13-01-11 更多...
ABS SH-0150 全國(guó) 三星第一毛織 16120 16100 13-01-11 更多...
ABS HF-0660IW 全國(guó) 三星第一毛織 16603 16522 13-01-11 更多...
ABS HF-0680U 全國(guó) 三星第一毛織 17955 17895 13-01-11 更多...
ABS HI-121 全國(guó) LG化學(xué) 15800 15000 13-01-11 更多...
ABS HI-121 余姚市 LG化學(xué) 14950 15800 13-01-11 更多...
ABS HI-121 東莞市 LG化學(xué) 15800 14950 13-01-11 更多...
ABS H-2938SK 余姚市 上海錦湖 15030 26000 13-01-09 更多...
ABS HF-0660I 余姚市 三星第一毛織 15500 15700 13-01-09 更多...
ABS HI-121 余姚市 LG化學(xué) 15000 15800 13-01-09 更多...
上一頁(yè) 1 2 4 5 6 7 8 9 10 下一頁(yè)  共228條/10頁(yè) 
  • 邵陽(yáng)市天堂助劑化工有限公司
  • 廣東春達(dá)化工有限公司
  • 佛山市南海區(qū)開達(dá)化學(xué)工業(yè)有限公司
  • 東莞盛和化工有限公司
  • 山東瑞豐高分子材料股份有限公司
  • 鎮(zhèn)江聯(lián)成化學(xué)公司
  • ??松梨诨? /></a></li>
                <li><a href=三菱化工有限公司