品名 | 型號(hào) | 地區(qū) | 廠家 | 上次報(bào)價(jià) | 價(jià)格 | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | 450Y-MH1 | 全國(guó) | 日本東麗 | 23106 | 23106 | 13-04-24 | 更多... | |
ABS | 450Y-MH1 | 全國(guó) | 日本東麗 | 22194 | 23106 | 13-03-30 | 更多... | |
ABS | 450Y | 全國(guó) | 日本東麗 | 0 | 21232 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | 450-X21 | 全國(guó) | 日本東麗 | 0 | 22344 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | 450Y-MH1 | 全國(guó) | 日本東麗 | 22504 | 22194 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | 450Y-MH5 | 全國(guó) | 日本東麗 | 21983 | 21883 | 13-01-03 | 更多... | |
ABS | 450C | 全國(guó) | 德國(guó)拜耳 | 0 | 31913 | 12-12-30 | 更多... | |
ABS | 450Y-MH1 | 全國(guó) | 日本東麗 | 0 | 22504 | 12-12-13 | 更多... | |
ABS | 450Y-MH5 | 全國(guó) | 日本東麗 | 21973 | 21983 | 12-12-13 | 更多... | |
ABS | 450Y-MH5 | 全國(guó) | 日本東麗 | 0 | 21973 | 12-12-11 | 更多... |
傳遞塑化產(chǎn)業(yè)
商業(yè)價(jià)值
返回頂部