品名 | 型號(hào) | 地區(qū) | 廠家 | 上次報(bào)價(jià) | 價(jià)格 | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | XR-404 | 余姚市 | LG化學(xué) | 20000 | 20000 | 15-01-22 | 更多... | |
ABS | XR-404 | 余姚市 | LG化學(xué) | 20000 | 20000 | 15-01-20 | 更多... | |
ABS | XR-404 | 余姚市 | LG化學(xué) | 20000 | 20000 | 15-01-15 | 更多... | |
ABS | XR-404 | 余姚市 | LG化學(xué) | 20000 | 20000 | 15-01-13 | 更多... | |
ABS | XR-404 | 余姚市 | LG化學(xué) | 20000 | 20000 | 15-01-10 | 更多... | |
ABS | XR-404 | 余姚市 | LG化學(xué) | 20000 | 20000 | 15-01-08 | 更多... | |
ABS | XR-404 | 余姚市 | LG化學(xué) | 20000 | 20000 | 15-01-06 | 更多... | |
ABS | XR-404 | 余姚市 | LG化學(xué) | 20000 | 20000 | 15-01-04 | 更多... | |
ABS | XR-404 | 余姚市 | LG化學(xué) | 20000 | 20000 | 14-12-30 | 更多... | |
ABS | XR-404 | 余姚市 | LG化學(xué) | 20000 | 20000 | 14-12-27 | 更多... | |
ABS | XR-404 | 余姚市 | LG化學(xué) | 20000 | 20000 | 14-12-25 | 更多... | |
ABS | XR-404 | 余姚市 | LG化學(xué) | 20000 | 20000 | 14-12-23 | 更多... | |
ABS | XR-404 | 余姚市 | LG化學(xué) | 20000 | 20000 | 14-12-20 | 更多... | |
ABS | XR-404 | 余姚市 | LG化學(xué) | 20000 | 20000 | 14-12-18 | 更多... | |
ABS | XR-404 | 余姚市 | LG化學(xué) | 20000 | 20000 | 14-12-16 | 更多... | |
ABS | XR-404 | 余姚市 | LG化學(xué) | 20000 | 20000 | 14-12-13 | 更多... | |
ABS | XR-404 | 余姚市 | LG化學(xué) | 20000 | 20000 | 14-12-13 | 更多... | |
ABS | XR-404 | 余姚市 | LG化學(xué) | 20000 | 20000 | 14-12-11 | 更多... | |
ABS | XR-404 | 余姚市 | LG化學(xué) | 20000 | 20000 | 14-12-09 | 更多... | |
ABS | XR-404 | 余姚市 | LG化學(xué) | 20300 | 20000 | 14-12-06 | 更多... | |
ABS | XR-404 | 余姚市 | LG化學(xué) | 20300 | 20300 | 14-12-04 | 更多... | |
ABS | XR-404 | 余姚市 | LG化學(xué) | 20300 | 20300 | 14-12-02 | 更多... | |
ABS | XR-404 | 余姚市 | LG化學(xué) | 20300 | 20300 | 14-11-29 | 更多... | |
ABS | XR-404 | 余姚市 | LG化學(xué) | 20300 | 20300 | 14-11-27 | 更多... | |
ABS | XR-404 | 余姚市 | LG化學(xué) | 20300 | 20300 | 14-11-25 | 更多... |
傳遞塑化產(chǎn)業(yè)
商業(yè)價(jià)值
返回頂部