品名 | 型號(hào) | 地區(qū) | 廠家 | 上次報(bào)價(jià) | 價(jià)格 | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | PA-747S鈦白 | 余姚市 | 臺(tái)灣奇美 | 18600 | 18700 | 14-07-08 | 更多... | |
ABS | PA-747S鈦白 | 余姚市 | 臺(tái)灣奇美 | 19400 | 18600 | 14-06-23 | 更多... | |
ABS | PA-747S本白 | 余姚市 | 臺(tái)灣奇美 | 18650 | 17200 | 13-09-07 | 更多... | |
ABS | PA-747S本白 | 余姚市 | 臺(tái)灣奇美 | 18500 | 18650 | 13-09-07 | 更多... | |
ABS | PA-747S鈦白 | 余姚市 | 臺(tái)灣奇美 | 19600 | 19400 | 13-04-24 | 更多... | |
ABS | PA-747S鈦白 | 余姚市 | 臺(tái)灣奇美 | 19900 | 19600 | 13-03-30 | 更多... | |
ABS | PA-747S | 全國(guó) | 臺(tái)灣奇美 | 0 | 18797 | 12-12-30 | 更多... | |
ABS | PA-747 | 全國(guó) | 臺(tái)灣奇美 | 0 | 18136 | 12-12-30 | 更多... | |
ABS | PA-747R | 全國(guó) | 臺(tái)灣奇美 | 0 | 20991 | 12-12-30 | 更多... | |
ABS | PA-747F | 全國(guó) | 臺(tái)灣奇美 | 0 | 21192 | 12-12-30 | 更多... | |
ABS | PA-747S鈦白 | 余姚市 | 臺(tái)灣奇美 | 19400 | 19900 | 12-12-29 | 更多... | |
ABS | PA-747S本白 | 余姚市 | 臺(tái)灣奇美 | 0 | 18500 | 12-12-29 | 更多... | |
ABS | PA-747S鈦白 | 余姚市 | 臺(tái)灣奇美 | 0 | 19400 | 12-12-13 | 更多... |
傳遞塑化產(chǎn)業(yè)
商業(yè)價(jià)值
返回頂部