品名 | 型號 | 地區(qū) | 廠家 | 上次報(bào)價(jià) | 價(jià)格 | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | AG15A1 | 余姚市 | 寧波臺化 | 12400 | 12400 | 15-03-31 | 更多... | |
ABS | AG15A1 | 余姚市 | 寧波臺化 | 12400 | 12400 | 15-03-10 | 更多... | |
ABS | AG15A1 | 余姚市 | 寧波臺化 | 12400 | 12400 | 15-01-22 | 更多... | |
ABS | AG15A1 | 余姚市 | 寧波臺化 | 12400 | 12400 | 15-01-20 | 更多... | |
ABS | AG15A1 | 余姚市 | 寧波臺化 | 12600 | 12400 | 15-01-15 | 更多... | |
ABS | AG15A1 | 余姚市 | 寧波臺化 | 12600 | 12600 | 15-01-13 | 更多... | |
ABS | AG15A1 | 余姚市 | 寧波臺化 | 12800 | 12600 | 15-01-10 | 更多... | |
ABS | AG15A1 | 余姚市 | 寧波臺化 | 12800 | 12800 | 15-01-08 | 更多... | |
ABS | AG15A1 | 余姚市 | 寧波臺化 | 12800 | 12800 | 15-01-06 | 更多... | |
ABS | AG15A1 | 余姚市 | 寧波臺化 | 12800 | 12800 | 15-01-04 | 更多... | |
ABS | AG15A1 | 余姚市 | 寧波臺化 | 12800 | 12800 | 14-12-30 | 更多... | |
ABS | AG15A1 | 余姚市 | 寧波臺化 | 12700 | 12800 | 14-12-27 | 更多... | |
ABS | AG15A1 | 余姚市 | 寧波臺化 | 12700 | 12700 | 14-12-25 | 更多... | |
ABS | AG15A1 | 余姚市 | 寧波臺化 | 12700 | 12700 | 14-12-25 | 更多... | |
ABS | AG15A1 | 余姚市 | 寧波臺化 | 12700 | 12700 | 14-12-23 | 更多... | |
ABS | AG15A1 | 余姚市 | 寧波臺化 | 12800 | 12700 | 14-12-18 | 更多... | |
ABS | AG15A1 | 余姚市 | 寧波臺化 | 12800 | 12800 | 14-12-16 | 更多... | |
ABS | AG15A1 | 余姚市 | 寧波臺化 | 13100 | 12800 | 14-12-13 | 更多... | |
ABS | AG15A1 | 余姚市 | 寧波臺化 | 13100 | 13100 | 14-12-11 | 更多... | |
ABS | AG15A1 | 余姚市 | 寧波臺化 | 13100 | 13100 | 14-12-09 | 更多... | |
ABS | AG15A1 | 余姚市 | 寧波臺化 | 13300 | 13100 | 14-12-09 | 更多... | |
ABS | AG15A1 | 余姚市 | 寧波臺化 | 13500 | 13300 | 14-12-06 | 更多... | |
ABS | AG15A1 | 余姚市 | 寧波臺化 | 13900 | 13500 | 14-12-04 | 更多... | |
ABS | AG15A1 | 余姚市 | 寧波臺化 | 13900 | 13900 | 14-12-02 | 更多... | |
ABS | AG15A1 | 余姚市 | 寧波臺化 | 13900 | 13900 | 14-11-29 | 更多... |
傳遞塑化產(chǎn)業(yè)
商業(yè)價(jià)值
返回頂部