品名 | 型號(hào) | 地區(qū) | 廠家 | 上次報(bào)價(jià) | 價(jià)格 | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化學(xué) | 20700 | 20600 | 13-02-01 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化學(xué) | 20700 | 20700 | 13-01-28 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化學(xué) | 20800 | 20700 | 13-01-25 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化學(xué) | 20700 | 20800 | 13-01-21 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化學(xué) | 20700 | 20700 | 13-01-18 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化學(xué) | 20700 | 20700 | 13-01-14 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化學(xué) | 20700 | 20700 | 13-01-11 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化學(xué) | 20700 | 20700 | 13-01-09 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化學(xué) | 20500 | 20700 | 13-01-07 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化學(xué) | 20500 | 20500 | 13-01-05 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化學(xué) | 20500 | 20500 | 13-01-04 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化學(xué) | 17034 | 20500 | 13-01-02 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 全國(guó) | LG化學(xué) | 20500 | 17034 | 12-12-29 | 更多... | |
ABS | TR-558AI | 余姚市 | LG化學(xué) | 0 | 20500 | 12-12-29 | 更多... |
傳遞塑化產(chǎn)業(yè)
商業(yè)價(jià)值
返回頂部